Il tennis oggi, martedì 1 settembre, in TV. La terza giornata del main draw a Flushing Meadows con il debutto di sei italiani nel main draw maschile
Benvenuto settembre e bentornati US Open. Siamo alla terza giornata di gare, e ancora ben sei tennisti azzurri devono esordire a Flushing Meadows. Nella folta compagnia azzurra c’è chi ambisce ad arrivare in fondo, ma anche chi metterà per la prima volta piede in un tabellone principale Slam.
US Open – Maschile
È il caso di Andrea Guerrieri, partito quest’anno fuori dalla Top 500, che giocherà oggi il primo match ufficiale in un tabellone principale Slam. Passato dalle qualificazioni, non prima delle 23:00 il 27enne azzurro avrà un compito ambizioso e stimolante: battere il numero 6 del seeding Alex de Minaur. Il primo a scendere in campo per la truppa tricolore sarà invece Flavio Cobolli, che anche a New York si presenta con grandi ambizioni. Il numero 2 d’Italia se la vedrà alle 17:00 sul Louis Armstrong Stadium con l’argentino Francisco Comesaña, già sconfitto quest’anno a Montecarlo in tre set.
In contemporanea farà ingresso sul Campo 10 Mattia Bellucci, contrapposto al qualificato ungherese Zsombor Piros. A seguire sullo stesso campo Francesco Passaro, che contro l’olandese Jesper de Jong tenterà di giocare un secondo turno a New York per la prima volta in carriera. Non prima delle 18:15 sul Grandstand spazio alla sfida fra il numero 13 del seeding Lorenzo Musetti e il britannico Arthur Fery, che a Wimbledon sorprese tutti spingendosi fino alla semifinale.
Spazio infine nella notte inoltrata, non prima delle 2:10, per Lorenzo Sonego. Il torinese giocherà la partita sulla carta più difficile contro il numero 1 del seeding Alexander Zverev, con il quale ha perso tutti e sei i precedenti giocati fra il 2021 e il 2025.
US Open – Femminile
Nessuna azzurra impegnata oggi nel tabellone femminile, dove si attende però il derby di domani fra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini. Occhi puntati anche su Elena Rybakina, contrapposta alla statunitense Frodin, e Coco Gauff che affronterà Sonmez.
Sia la kazaka che la campionessa del 2023 hanno il compito non solo di inseguire il titolo, ma anche di provare a soffiare la prima posizione del ranking ad Aryna Sabalenka.
TENNIS IN TV oggi 01 settembre 2026

Tutte le partite di tennis dello US OPEN 2026 sono trasmesse in Italia in diretta su Sky Sport e in streaming su SKY GO e NOW
Sky Sport / NOW – Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) Sky Sport Arena (204), Sky Sport Max (206), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 252, Sky Sport 253

Tutte le partite di tennis dello US OPEN 2026 sono trasmesse in Italia in diretta su SuperTennis e in streaming su SuperTennis+
SuperTennis / SuperTennis+ – canali 64 DTT e 212 Sky
📅 PROGRAMMAZIONE TV: 1 Settembre 2026aggiornata il 1 Settembre 2026 alle 06:50
| Orario | Match | Torneo | Circuito |
|---|---|---|---|
| ore 17: | COMESANA (Arg) - COBOLLI (Ita) | US Open SM DRAW | |
| a seguire | DE JONG (Ned) - PASSARO (Ita) | US Open SM DRAW | |
| a seguire | JODAR (Spa) - KOKKINAKIS (Aus) | US Open SM DRAW | |
| non prima dell'1: | SONMEZ (Tur) - GAUFF (Usa) | US Open SF DRAW | |
| a seguire | ZVEREV (Usa) - SONEGO (Ita) | US Open SM DRAW |
| Orario | Match | Torneo | Circuito |
|---|---|---|---|
| ore 17: | BELLUCCI (Ita) - PIROS (Hun) | US Open SM DRAW | |
| a seguire | FERY (Gbr) - MUSETTI (Gbr) | US Open SM DRAW | |
| a seguire | JOVIC (Usa) - FRECH (Pol) | US Open SF DRAW | |
| non prima delle 23: | GUERRIERI (Ita) - DE MINAUR (Aus) | US Open SM DRAW | |
| non prima dell'1: | SONMEZ (Tur) - GAUFF (Usa) | US Open SF DRAW | |
| a seguire | ZVEREV (Usa) - SONEGO (Ita) | US Open SM DRAW |
| Orario | Match | Torneo | Circuito |
|---|---|---|---|
| ore 17 | Diretta Tennis - i momenti chiave degli incontri in corso | US Open DRAW | |
| non prima dell'1: | VALLEJO (Par) - MONFILS (Fra) | US Open SM DRAW | |
| a seguire | STOIANA (Usa) - EALA (Phi) | US Open SF DRAW |
| Orario | Match | Torneo | Circuito |
|---|---|---|---|
| ore 17.30: | KEYS (Usa) - KORNEEVA | US Open SF DRAW | |
| a seguire | FRITZ (Usa) - BLANCH (Usa) | US Open SM DRAW | |
| a seguire | QUEVEDO (Spa) - MERTENS (Bel) | US Open SF DRAW |
| Orario | Match | Torneo | Circuito |
|---|---|---|---|
| ore 17: | BELLUCCI (Ita) - PIROS (Hun) | US Open SM DRAW | |
| a seguire | DE JONG (Ned) - PASSARO (Ita) | US Open SM DRAW | |
| a seguire | J.M. CERUNDOLO (Arg) - GEA (Fra) | US Open SM DRAW | |
| a seguire | LINETTE (Pol) - JONES (Gbr) | US Open SF DRAW |
| Orario | Match | Torneo | Circuito |
|---|---|---|---|
| ore 17: | FRODIN (Usa) - RYBAKINA (Kaz) | US Open SF DRAW | |
| a seguire | KASATKINA (Aus) - BADOSA (Spa) | US Open SF DRAW | |
| a seguire | JODAR (Spa) - KOKKINAKIS (Aus) | US Open SM DRAW | |
| a seguire | GIRON (Usa) - BUSE (Per) | US Open SM DRAW |
| Orario | Match | Torneo | Circuito |
|---|---|---|---|
| ore 17: | SAKKARI (Gre) - MONTGOMERY (usa) | US Open SF DRAW | |
| non prima delle 19: | BERGS (Bel) - TABERNER (Spa) | US Open SM DRAW | |
| a seguire | SVAJDA (Usa) - ALTMAIER (Ger) | US Open SM DRAW | |
| a seguire | OLIYNYKOVA (Ukr) - BRANTMEIER (Usa) | US Open SF DRAW |
| Orario | Match | Torneo | Circuito |
|---|---|---|---|
| 17:00 | US Open - Francisco COMESANA (ARG) vs Flavio COBOLLI (ITA) | US Open SM DRAW | |
| 19:30 | US Open - Arthur FERY (GBR) vs Lorenzo MUSETTI (ITA) | US Open SM DRAW | |
| 22:00 | US Open - Rafael JODAR (ESP) vs. Thanasi KOKKINAKIS (AUS) | US Open SM DRAW | |
| 23:00 | Us Open - Andrea GUERRIERI (ITA) vs Alex DE MINAUR (AUS) | US Open SM DRAW | |
| 01:00 | US Open - Zeynep SONMEZ (TUR) vs Coco GAUFF (USA) | US Open SF DRAW | |
| 03:00 | US Open - Alexander ZVEREV (GER) vs Lorenzo SONEGO (ITA) | US Open SM DRAW |




