Al via il terzo turno a Parigi: nessun azzurro nei tabelloni di singolare, ma l’Italia è protagonista in doppio con Bolelli/Vavassori, Errani e Bellucci. Tra i big da segnalare la sfida Djokovic-Fonseca e la sessione serale di Zverev
Il day 6 del Roland Garros 2026 segna ufficialmente l’inizio del terzo turno dei singolari. Se i tabelloni principali però non vedranno nessun italiano in gara oggi, l’attenzione si sposta interamente sui tabelloni di doppio.
Doppi azzurri: in campo Bolelli/Vavassori, Errani e Bellucci
Questi gli incontri che vedranno protagonisti gli italiani:
- S. Bolelli / A. Vavassori vs Y. Bhambri / M. Venus – ultimo match in programma sul campo 6
- S. Errani vs E. Perez / D. Schuurs (7) – ultimo match in programma sul campo 13
- M. Bellucci / F. Marozsan vs H. Heliovaara / H. Patten (2) – secondo match in programma sul campo 9
Match of the day: Djokovic – Fonseca
Nel tabellone di singolare, il piatto forte della giornata è l’incrocio generazionale tra Novak Djokovic e il giovanissimo brasiliano Joao Fonseca, un match che testerà la tenuta del campione serbo contro uno dei giocatori più in forma del circuito. I riflettori della sessione serale sul campo Philippe-Chatrier si accenderanno invece su Alexander Zverev, atteso dall’ostico confronto con il padrone di casa Quentin Halys.
Nel tabellone femminile, il programma mattutino del campo principale vedrà protagonista la numero tre del mondo Iga Swiatek e dalla stellina Mirra Andreeva.
In campo oggi anche Rublev, Ruud, de Minaur, Muchova, Svitolina, Khachanov e Bencic.
TENNIS IN TV oggi 29 MAGGIO 2026
ROLAND GARROS – PARIGI

Tutte le partite di tennis del Roland Garros 2026 sono trasmesse in Italia in diretta su Eurosport
Eurosport è disponibile su HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels
| Orario | COURT PHILIPPE-CHATRIER | |
| 12:00 | M. Linette (POL)- I. Swiatek (POL)[3] | Singolare femminile |
| a seguire | M. Andreeva (RUS) [8] – M. Bouzkova (CZE) [27] | Singolare femminile |
| non prima delle 15:30 | J. Fonseca (BRA) [28] – N. Djokovic (SRB) [3] | Singolare maschile |
| non prima delle 20:15 | Q. Halys (FRA) – A. Zverev (GER) [2] | Singolare maschile |
| Orario | COURT SUZANNE-LENGLEN | |
| 11:00 | N. Borges (POR) – A. Rublev (RUS) [11] | Singolare maschile |
| non prima delle 13:00 | J. Teichmann (SUI) – K. Muchova (CZE) [10] | Singolare femminile |
| a seguire | E. Svitolina (UKR) [7] – T. Korpatsch (GER) | Singolare femminile |
| a seguire | C. Ruud (NOR) [15] – T. Paul (USA) [24] | Singolare maschile |
| Orario | COURT SIMONNE-MATHIEU – dalle ore 11:00 | |
| 11:00 | M. Kostyuk (UKR) [15] – V. Golubic (SUI) | Singolare femminile |
| a seguire | A. Michelsen (USA) – R. Jodar (ESP) [27] | Singolare maschile |
| a seguire | A. De Minaur (AUS) [8] – J. Mensik (CZE) [26] | Singolare maschile |
| a seguire | P. Stearns (USA) – B. Bencic (SUI) [11] | Singolare femminile |
| Orario | COURT 14 | |
| 11:00 | T. Tirante (ARG) – P. Carreno Busta (ESP) | Singolare maschile |
| a seguire | S. Sierra (ARG) – S. Cirstea (ROU) [18] | Singolare femminile |
| a seguire | K. Khachanov (RUS) [13] – J. De Jong (NED) | Singolare maschile |
| Orario | COURT 7 | |
| 11:00 | X. Wang (CHN) – Y. Starodubtseva (UKR) | Singolare femminile |
| Orario | COURT 6 | |
| ultimo match | Y.Bhambri/M. Venus – S.Bolelli/A.Vavassori (ITA) | Doppio maschile |
| Orario | COURT 9 | |
| secondo match | M. Bellucci / F. Marozsan vs H. Heliovaara / H. Patten (2) | Doppio maschile |
| Orario | COURT 13 | |
| ultimo match | S. Errani vs E. Perez / D. Schuurs (7) | Doppio femminile |




