Il Day 5 del Roland Garros è un giovedì a tinte azzurre: Sinner apre sul Centrale, Berrettini lo chiude in sessione serale. In campo anche Cobolli, Darderi e Arnaldi. Doppio turno per Vavassori, impegnato nel doppio maschile e misto
Il programma del Day 5 del Roland Garros 2026 è un vero e proprio regalo per tutti i tifosi italiani, con ben due protagonisti sul palcoscenico più prestigioso, il Court Philippe-Chatrier, che sarà “aperto” da Jannik Sinner e “chiuso” da Matteo Berrettini.
In totale saranno cinque i tennisti italiani a caccia del pass per il turno successivo, oltre al debutto in doppio della nostra coppia numero uno composta da Bolelli e Vavassori. Il piemontese tornerà poi in campo per disputare anche il match di primo turno del misto con Sara Errani.
Gli italiani in campo
- [1] J. Sinner (ITA) – J. M. Cerundolo (ARG) – primo match sul Philippe-Chatrier (il programma inizia alle 12:00)
- [10] F. Cobolli (ITA) – Y. Wu (CHN) – primo match sul Court 7 (il programma inizia alle 11:00)
- F. Comesana (ARG) – [14] L. Darderi (ITA) –terzo match sul Court 6 (il programma inizia alle 11:00)
- M. Arnaldi (ITA) – S. Tsitsipas (GRE) – quarto match sul Court 14 (dalle 11:00)
- [22] A. Rinderknech (FRA) – M. Berrettini (ITA) – quarto match sul Philippe-Chatrier (non prima delle 20:15)
- Bolelli/Vavassori (ITA) – Duckworth/Trungelliti – non prima delle 13:00 – Court 2
- Vavassori/Errani – Perez/Cabral – ultimo match in programma nel Court 2
TENNIS IN TV oggi 28 MAGGIO 2026
ROLAND GARROS – PARIGI

Tutte le partite di tennis del Roland Garros 2026 sono trasmesse in Italia in diretta su Eurosport
Eurosport è disponibile su HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels
| Orario | COURT PHILIPPE-CHATRIER | |
| 12:00 | [1] J. Sinner (ITA) – J. M. Cerundolo (ARG) | Singolare maschile |
| a seguire | [30] A. Li (USA) – D. Parry (FRA) | Singolare femminile |
| a seguire | [1] A. Sabalenka (BLR) – E. Jacquemot (FRA) | Singolare femminile |
| non prima delle 20:15 | [22] A. Rinderknech (FRA) – M. Berrettini (ITA) | Singolare maschile |
| Orario | COURT SUZANNE-LENGLEN | |
| 11:00 | A. D. Vallejo (PAR) – [WC] M. Kouamé (FRA) | Singolare maschile |
| a seguire | J. Grabher (AUT) – [6] A. Anisimova (USA) | Singolare femminile |
| a seguire | [4] C. Gauff (USA) – M. Sherif (EGY) | Singolare femminile |
| a seguire | R. Collignon (BEL) – [5] B. Shelton (USA) | Singolare maschile |
| Orario | COURT SIMONNE-MATHIEU – dalle ore 11:00 | |
| 11:00 | D. Vekic (CRO) – [16] N. Osaka (JPN) | Singolare femminile |
| a seguire | [25] F. Cerundolo (ARG) – H. Gaston (FRA) | Singolare maschile |
| a seguire | [4] F. Auger-Aliassime (CAN) – R. A. Burruchaga (ARG) | Singolare maschile |
| a seguire | [9] V. Mboko (CAN) – K. Siniakova (CZE) | Singolare femminile |
| Orario | COURT 14 | |
| 11:00 | [17] I. Jovic (USA) – E. Navarro (USA) | Singolare femminile |
| a seguire | H. Hurkacz (POL) – [19] F. Tiafoe (USA) | Singolare maschile |
| a seguire | A. Ruzic (CRO) – [19] M. Keys (USA) | Singolare femminile |
| a seguire | M. Arnaldi (ITA) – S. Tsitsipas (GRE) | Singolare maschile |
| Orario | COURT 7 | |
| 11:00 | [10] F. Cobolli (ITA) – Y. Wu (CHN) | Singolare maschile |
| a seguire | [25] D. Shnaider (RUS) – M. Kessler (USA) | Singolare femminile |
| a seguire | M. Sakkari (GRE) – C. Liu (USA) | Singolare femminile |
| a seguire | L. Van Assche (FRA)- [31] B. Nakashima (USA) | Singolare maschile |
| Orario | COURT 6 | |
| 11:00 | F. Diaz Acosta (ARG) – [18] L. Tien (USA) | Singolare maschile |
| a seguire | [22] A. Kalinskaya (RUS) – A. Korneeva (RUS) | Singolare femminile |
| a seguire | F. Comesana (ARG) – [14] L. Darderi (ITA) | Singolare maschile |
| a seguire | K. Boulter (GBR)- [28] A. Potapova (AUT) | Singolare femminile |
| Orario | COURT 9 | |
| 11:00 | Match da definire | Doppio |
| a seguire | M. Landaluce (ESP) – V. Kopriva (CZE) | Singolare maschile |
| a seguire | Match da definire | Doppio |
| a seguire | Match da definire | Doppio |
| Orario | COURT 10 | |
| 11:00 | O. Oliynykova (UKR) – K. Birrell (AUS) | Singolare femminile |
| a seguire | Match da definire | Doppio |
| a seguire | Match da definire | Doppio |
| a seguire | Match da definire | Doppio |
| Orario | COURT 12 | |
| 11:00 | J. L. Struff (GER) – J. Faria (POR) | Singolare maschile |
| a seguire | M. Chwalinska (POL) – [23] E. Mertens (BEL) | Singolare femminile |
| a seguire | D. Kasatkina (AUS) – S. Bandecchi (SUI) | Singolare femminile |
| a seguire | Match da definire | Doppio |
| Orario | COURT 13 | |
| 11:00 | Z. Svajda (USA) – A. Walton (AUS) | Singolare maschile |
| a seguire | Y. Putintseva (KAZ) – C. Osorio (COL) | Singolare femminile |
| a seguire | A. Tabilo (CHI) – [16] V. Vacherot (MON) | Singolare maschile |
| a seguire | Match da definire | Doppio |




