Seconda giornata di incontri al Roland Garros ricca di spunti: esordio per le big Swiatek e Rybakina, mentre nel maschile spiccano Shelton e De Minaur. Ecco il programma completo e gli orari per seguire gli azzurri sulla terra rossa francese
I big internazionali in gara
Il programma parigino vedrà l’esordio di due protagoniste del circuito femminile. La numero tre del mondo Iga Swiatek inizierà la sua campagna parigina affrontando l’australiana Emerson Jones. A ruota, scenderà in campo anche Elena Rybakina, opposta alla slovena Veronika Erjavec.
Non sarà da meno il tabellone maschile. Il pubblico di Porte d’Auteuil potrà godersi l’atletismo dell’australiano Alex De Minaur e l’esplosività dell’americano Ben Shelton, entrambi pronti a riscattare le ultime delusioni arrivate dalla terra rossa.
Il programma degli italiani
Ecco il dettaglio dell’Order of Play per i nostri portacolori:
- Jasmine Paolini [13] vs Dayana Yastremska (UKR) – ore 11:00
- Matteo Berrettini vs Pablo Llamas Ruiz – ore 11:00
- Flavio Cobolli [10] vs Andrea Pellegrino [Q] – Ultimo match di giornata
TENNIS IN TV oggi 25 MAGGIO 2026
ROLAND GARROS – PARIGI

Tutte le partite di tennis del Roland Garros 2026 sono trasmesse in Italia in diretta su Eurosport
Eurosport è disponibile su HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels
| Orario | COURT PHILIPPE-CHATRIER | |
| 12:00 | [WC] E. Jones (AUS) – [3] I. Swiatek (POL) | Singolare femminile |
| a seguire | V. Erjavec (SLO) – [2] E. Rybakina (KAZ) | Singolare femminile |
| a seguire | [32] U. Humbert (FRA) – A. Mannarino (FRA) | Singolare maschile |
| non prima delle 20:15 | [WC] H. Gaston (FRA) – [WC] G. Monfils (FRA) | Singolare maschile |
| Orario | COURT SUZANNE-LENGLEN | |
| 11:00 | [22] A. Rinderknech (FRA) – [Q] J. Rodionov (AUT) | Singolare maschile |
| a seguire | [7] E. Svitolina (UKR) – A. Bondar (HUN) | Singolare femminile |
| a seguire | [WC] T. Rakatomanga Rajaonah (FRA) – [6] A. Anisimova (USA) | Singolare femminile |
| a seguire | D. Merida (ESP) – [5] B. Shelton (USA) | Singolare maschile |
| Orario | COURT SIMONNE-MATHIEU – dalle ore 11:00 | |
| 11:00 | [13] J. Paolini (ITA) – D. Yastremska (UKR) | Singolare femminile |
| a seguire | S. Wawrinka (SUI) – [LL] J. De Jong (NED) | Singolare maschile |
| a seguire | [15] C. Ruud (NOR) – [Q] R. Safiullin | Singolare maschile |
| a seguire | A. Zakharova – [10] K. Muchova (CZE) | Singolare femminile |
| Orario | COURT 14 | |
| 11:00 | [8] A. De Minaur (AUS) – [Q] T. Samuel (GBR) | Singolare maschile |
| a seguire | T. Maria (GER) – [23] E. Mertens (BEL) | Singolare femminile |
| a seguire | [Q] K. Quevedo (ESP) – [WC] L. Jeanjean (FRA) | Singolare femminile |
| a seguire | [10] F. Cobolli (ITA) – [Q] A. Pellegrino (ITA) | Singolare maschile |
| Orario | COURT 7 | |
| 11:00 | [Q] M. Chawalinska (POL) – Q. Zheng (CHN) | Singolare femminile |
| a seguire | E. Spizzirri (USA) – [19] F. Tiafoe (USA) | Singolare maschile |
| a seguire | I.Buse (PER) – [11] A. Rublev | Singolare maschile |
| a seguire | A. Parks (USA)- [24] L. Fernandez (CAN) | Singolare femminile |
| Orario | COURT 6 | |
| 11:00 | P. Carreno Busta (ESP) – [12] J. Lehecka (CZE) | Singolare maschile |
| a seguire | T. Kokkinakis (AUS) – T. Atmane (FRA) | Singolare maschile |
| a seguire | [29] J. Ostapenko (LAT) – E. Seidel (GER) | Singolare femminile |
| a seguire | [25] D. Shnaider- R. Zarazua (MEX) | Singolare femminile |
| Orario | COURT 8 | |
| 11:00 | L. Van Assche (FRA) – P. Kypson (USA) | Singolare maschile |
| a seguire | J. Munar (ESP) – H. Hurkacz (POL) | Singolare maschile |
| a seguire | [WC] A. Urhobo (USA) – K. Boulter (GBR) | Singolare femminile |
| a seguire | C. Osorio (COL)- [14] E. Alexandrova | Singolare femminile |
| Orario | COURT 4 | |
| 11:00 | [20] L. Samsonova – J. Teichmann (SUI) | Singolare femminile |
| a seguire | J. Grabher (AUT) – [Q] R. Sramkova (SVK) | Singolare femminile |
| a seguire | M. Navone (ARG) – J. Brooksby (USA) | Singolare maschile |
| a seguire | [25] F. Cerundolo (ARG)- B. Van De Zandschulp (NED) | Singolare maschile |
| Orario | COURT 5 | |
| 11:00 | [Q] S. Bandecchi (SUI) – [31] C. Bucsa (ESP) | Singolare femminile |
| a seguire | P. Marcinko (CRO) – E. Lys (GER) | Singolare femminile |
| a seguire | [Q] E. Nava (USA) – C. Ugo Carabelli (ARG) | Singolare maschile |
| a seguire | Y. Wu (CHN)- M. Giron (USA) | Singolare maschile |
| Orario | COURT 9 | |
| 11:00 | D. Kasatkina (AUS) – Z. Sonmez (TUR) | Singolare femminile |
| a seguire | R. Bautista Agut (ESP) – [31] B. Nakashima (USA) | Singolare maschile |
| a seguire | P. Udvardy (HUN) – V. Golubic (SUI) | Singolare maschile |
| a seguire | R. Collignon (BEL)- A. Vukic (AUS) | Singolare femminile |
| Orario | COURT 12 | |
| 11:00 | A. Shevchenko (KAZ) – A. Michelsen (USA) | Singolare maschile |
| a seguire | A. Kovacevic (USA) – [27] R. Jodar (ESP) | Singolare maschile |
| a seguire | T. Gibson (AUS) – Y. Putintseva (KAZ) | Singolare femminile |
| a seguire | K. Rakhimova (UZB)- J. Cristian (ROU) | Singolare femminile |
| Orario | COURT 13 | |
| 11:00 | M. Llamas Ruiz (HUN) – M. Berrettini (ITA) | Singolare maschile |
| a seguire | M. Joint (AUS) – [28] A. Potapova (AUT) | Singolare femminile |
| a seguire | R. Hijikata (AUS) – [24] T. Paul (USA) | Singolare maschile |
| a seguire | [Q] H. Gyo (CHN)- M. Kessler (USA) | Singolare femminile |




