Il tennis oggi, lunedì 29 giugno, in TV: diamo il via al tabellone principale di Wimbledon, tutti gli italiani in gara a Londra
Si aprono le danze all’All England Club: oggi, lunedì 29 giugno, prende inizio il tabellone principale di Wimbledon 2026. Non prima delle 14.30, sul campo centrale giocherà il numero 1, Jannik Sinner, che affronterà il serbo Miomir Kecmanovic al match d’esordio. Non prima delle 15.30, inizierà Luciano Darderi. L’italoargentino si batterà per la prima volta contro il neofinalista di Mallorca, lo statunitense Ethan Quinn, pericoloso su questa superficie.
Nel tabellone femminile, Elisabetta Cocciaretto sfiderà al primo turno la cinese Xinyu Wang, numero 52 del ranking WTA. Negli ottavi di finale di 8 anni fa, a Wimbledon junior, le due tenniste si sono scontrate per la prima volta e ha avuto la meglio la cinese per 6-1, 6-3. Il primo match nel circuito maggiore è stato nel WTA 500 di Merida, nel 2023, vinto dall’italiana per 6-4, 6-2.
Altri match salienti di oggi saranno gli esordi di Novak Djokovic, Aryna Sabalenka, Felix Auger-Aliassime e Coco Gauff. Da non dimenticare anche i giovani Rafael Jodar e Joao Fonseca: per lo spagnolo la prima esperienza sarà contro il britannico Felix Gill, mentre il brasiliano torna a Londra per affrontare Roberto Bautista Agut.
TENNIS IN TV oggi 29 GIUGNO 2026
WIMBLEDON

Tutte le partite di tennis di Wimbledon 2026 sono trasmesse in Italia in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Sui canali Sky Sport Tennis, con l’intero programma del Centre Court;
Sky Sport Arena, con la scelta dei match più interessanti degli altri campi;
Sky Sport Uno, che alternerà le partite con gli altri grandi eventi live
I canali Sky Sport, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6
Sky Sport / NOW – canali 201, 203, 204, 211, 251, 252, 257
| Orario | SKY SPORT UNO (201) | |
| 12:00 | Jodar (Spa) vs Gill (Gbr) | Singolare maschile |
| a seguire | SINNER (Ita) vs Kecmanovic (Srb) | Singolare maschile |
| a seguire | Quinn (Usa) vs DARDERI (Ita) | Singolare maschile |
| a seguire | Korparsch (Ger) vs Gauff (Usa) | Singolare femminile |
| Orario | SKY SPORT TENNIS (203) | |
| 12:00 | Rublev vs Safiullin | Singolare maschile |
| a seguire | SINNER (Ita) vs Kecmanovic (Srb) | Singolare maschile |
| a seguire | Sabalenka vs Kostovic (Srv) | Singolare femminile |
| a seguire | Wu (Chn) vs Djokovic (Srb) | Singolare maschile |
| Orario | WIMBLEDON 1 – SKY SPORT 251 | |
| 14:00 | Ruzic (Cro) vs Raducanu (Gbr) | Singolare maschile |
| a seguire | Cilic (Cro) vs Medvedev | Singolare maschile |
| a seguire | Linette (Pol) vs Andreeva | Singolare femminile |
| Orario | WIMBLEDON 2 – SKY SPORT 252 | |
| 12:00 | Pegula (Usa) vs Vidmanova (Ce) | Singolare femminile |
| a seguire | Zheng (Usa) vs Norrie (Gbr) | Singolare maschile |
| a seguire | Auger-Aliassime (Can) vs Shevchenko (Kaz) | Singolare maschile |
| non prima delle 17:30 | Korpatsch (Ger) vs Gauff (Usa) | Singolare maschile |
| Orario | WIMBLEDON 3 – SKY SPORT 253 | |
| 12:00 | Jodar (Spa) vs Gill (Gbr) | Singolare maschile |
| a seguire | Ruud (Nor) vs Hurkacz (Pol) | Singolare maschile |
| non prima delle 15.30 | Jacquemot (Fra) vs Osaka (Jpn) | Singolare femminile |
| non prima delle 17.30 | Krejcikova (Cze) vs Klugman (Gbr) | Singolare femminile |
| Orario | WIMBLEDON 4 – SKY SPORT 254 | |
| 12:00 | Shapovalov (Can) vs Carreno Busta (Spa) | Singolare maschile |
| a seguire | Li (Usa) vs Sonmez (Tur) | Singolare femminile |
| non prima delle 15.30 | Quinn (Usa) vs DARDERI (Ita) | Singolare maschile |
| a seguire | Frech (Pol) vs Kalinskaya | Singolare femminile |
| Orario | WIMBLEDON 5 – SKY SPORT 255 | |
| 12:00 | Sorribes (Spa) vs Jimenes Kas (And) | Singolare femminile |
| a seguire | Wang (Chn) vs COCCIARETTO (Ita) | Singolare femminile |
| a seguire | Walton (Aus) vs Prizmic (Cro) | Singolare maschile |
| a seguire | De Jong (Ned) vs Hijikata (Aus) | Singolare maschile |
| Orario | WIMBLEDON 6 – SKY SPORT 256 | |
| 12:00 | Rublev vs Safiullin | Singolare maschile |
| a seguire | Gaston (Fra) vs Tsitsipas (Gre) | Singolare maschile |
| a seguire | Bautista Agut (Spa) vs Fonseca (Bra) | Singolare maschile |
| a seguire | Nakashima (Usa) vs Pinnington Jones (Gbr) | Singolare maschile |




