Sinner mantiene il quarto posto, ma si avvicina a Medvedev, Alcaraz e Djokovic. Jasmine Paolini sale di 7 posizioni e si conferma la numero 1 d’Italia
RANKING ATP, 29-1-2024: LA TOP 20 DEGLI ITALIANI
1 Jannik Sinner 8.310 punti (4, =0)
2 Lorenzo Musetti 1.480 (26, +2)
3 Matteo Arnaldi 1.111 (38, +3)
4 Lorenzo Sonego 1.010 (46, =0)
5 Flavio Cobolli 738 (76, +24)
6 Fabio Fognini 605 (101, +1)
7 Giulio Zeppieri 559 (110, +23)
8 Luca Nardi 548 (114, +3)
9 Matteo Berrettini 512 (124, +1)
10 Luciano Darderi 491 (135, -7)
11 Andrea Vavassori 426 (148, +5)
12 Matteo Gigante 412 (155, +16)
13 Andrea Pellegrino 397 (163, -8)
14 Federico Gaio 313 (197, +1)
15 Mattia Bellucci 313 (198, -19)
16 Marco Cecchinato 308 (200, +16)
17 Stefano Travaglia 308 (201, -5)
18 Francesco Passaro 296 (207, -13)
19 Franco Agamenone 293 (209, -2)
20 Stefano Napolitano 284 (216, +12)
RANKING ATP, 29-1-2024: LA TOP 20
1 Novak Djokovic (SRB) 9.855 punti (=0)
2 Carlos Alcaraz (ESP) 9.255 (=0)
3 Daniil Medvedev 8.765 (=0)
4 Jannik Sinner (ITA) 8.310 (=0)
5 Andrey Rublev 5.050 (=0)
6 Alexander Zverev (GER) 5.030 (=0)
7 Holger Rune (DEN) 3.685 (+1)
8 Hubert Hurkacz (POL) 3.540 (+1)
9 Taylor Fritz (USA) 3.195 (+3)
10 Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.025 (-3)
11 Alex de Minaur (AUS) 2.970 (=0)
12 Casper Ruud (NOR) 2.965 (-1)
13 Grigor Dimitrov (BUL) 2.785 (=0)
14 Frances Tiafoe 2.060 (+3)
15 Tommy Paul (USA) 2.050 (-1)
16 Ben Shelton (USA) 2.225 (=0)
17 Adrian Mannarino (FRA) 1.920 (+2)
18 Karen Khachanov 1.910 (-3)
19 Cameron Norrie (GBR) 1.820 (+3)
20 Nicolas Jarry (CHI) 1.810 (-2)
CLASSIFICA WTA – TOP TEN ITALIANE (29-01-2024)
24 Paolini, Jasmine (ITA) 1.760 punti (+7)
57 Trevisan, Martina (ITA) 1.105 (+2)
58. Bronzetti, Lucia (ITA) 1.099 (-3)
60. Cocciaretto, Elisabetta (ITA) 1.060 (+6)
68. Giorgi, Camila (ITA) 1.000 (-15)
99. Errani, Sara (ITA) 738 (+2)
153. Stefanini, Lucrezia (ITA) 493 (-28)
247. Brancaccio, Nuria (ITA) 308 (-45)
276. Ambrosio, Silvia (ITA) 269 (0)
294. Pedone, Giorgia (ITA) 232 (+1)
CLASSIFICA WTA – TOP TEN ASSOLUTA (29-01-2024)
1. Swiatek, Iga (POL) 9.770 punti (0)
2. Sabalenka, Aryna (BLR) 8.905 (0)
3. Gauff, Coco (USA) 7.200 (+1)
4. Pegula, Jessica (USA) 5.705 (+1)
5. Rybakina, Elena (KAZ) 5.688 (-2)
6. Jabeur, Ons (TUN) 4.076 (0)
7. Zheng, Qinwen (CHN) 3.950 (+8)
8. Vondrousova, Marketa (CZE) 3.846 (-1)
9. Sakkari, Maria (GRE) 3.710 (-1)
10. Muchova, Karolina (CZE) 3.520 (-1)