L’Entry List del torneo americano in programma dal 16 al 30 marzo. Sette azzurri già nel main draw. Paolini, Bronzetti e Cocciaretto nel tabellone femminile
Il Masters 1000 di Miami, in programma dal 16 al 30 marzo, sarà un’edizione particolare per il tennis italiano. Jannik Sinner, campione in carica, non potrà difendere il titolo conquistato dodici mesi fa a causa della sospensione di tre mesi, ma l’Italtennis sarà comunque ben rappresentato nel tabellone principale.
Saranno sette gli azzurri già sicuri di un posto nel main draw, con la possibilità che altri si aggiungano attraverso le qualificazioni o eventuali ritiri. In campo femminile sono 3 le rappresentanti azzurre
Nell’entry list figurano quattro giocatori che hanno precedentemente vinto il torneo: Carlos Alcaraz (2022), Daniil Medvedev (2023), Hubert Hurkacz (2021) e Novak Djokovic.
Gli italiani al via
Senza Sinner, il tennis italiano cercherà di farsi valere con i suoi rappresentanti più esperti. Musetti, che lo scorso anno ha battuto Ben Shelton proprio a Miami, cercherà di confermarsi competitivo sul cemento americano. Musetti è l’unico azzurro ad essere sicuramente testa di serie. Berrettini, dopo un periodo difficile a causa degli infortuni, è in gran ripresa e arriva a Miami con la fiducia ritrovata.
Oltre a loro, ci saranno anche Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi e Mattia Bellucci.
(Leggi QUI la nostra intervista a Mattia Bellucci)
Nel tabellone femminile, troviamo Jasmine Paolini, che speriamo si sia ristabilita del tutto dall’infortunio subito a Dubai, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto.
Gli alternates
Ci sono ancora possibilità di vedere altri azzurri nel main draw. Luca Nardi e Francesco Passaro figurano tra gli alternates e potrebbero entrare in caso di rinunce da parte di altri giocatori. Nardi occupa la posizione numero 8 mentre Passaro la numero 12.
Alcune curiosità sul torneo
Dopo 32 anni trascorsi a Crandon Park, a Key Biscayne, nel 2019 il torneo ha fatto il suo debutto all’Hard Rock Stadium, sede della squadra NFL dei Miami Dolphins.
André Agassi e Djokovic detengono il record di vittorie in campo maschile con 6 titoli vinti. Serena williams ha alzato il trofeo 8 volte.
Djokovic non gioca a Miami da 6 anni, l’ultima volta è stata nel 2019 quando a vincere il torneo fu però Roger Federer.
Nel 2022 Carlos Alcaraz, a soli 18 anni, ha conquistato il suo primo titolo Masters 1000, diventando il più giovane campione nella storia del torneo.
I vincitori del 2024 sono stati Jannik Sinner e Danielle Collins in singolare, Bopanna/Ebden e Kenin/Mattek-Sands in doppio.
ATP ENTRY LIST
Rank | First | Last | Country |
2 | Alexander | Zverev | GER |
3 | Carlos | Alcaraz | ESP |
4 | Taylor | Fritz | USA |
5 | Casper | Ruud | NOR |
6 | Daniil | Medvedev | |
7 | Novak | Djokovic | SRB |
8 | Alex | de Minaur | AUS |
9 | Tommy | Paul | USA |
10 | Andrey | Rublev | |
11 | Stefanos | Tsitsipas | GRE |
12 | Holger | Rune | DEN |
13 | Ben | Shelton | USA |
14 | Ugo | Humbert | FRA |
15 | Grigor | Dimitrov | BUL |
16 | Jack | Draper | GBR |
17 | Lorenzo | Musetti | ITA |
18 | Frances | Tiafoe | USA |
19 | Arthur | Fils | FRA |
20 | Hubert | Hurkacz | POL |
21 | Karen | Khachanov | |
21 PR | Nick | Kyrgios | AUS |
22 | Sebastian | Korda | USA |
23 | Felix | Auger-Aliassime | CAN |
24 | Tomas | Machac | CZE |
25 | Jiri | Lehecka | CZE |
26 | Francisco | Cerundolo | ARG |
27 | Alexei | Popyrin | AUS |
28 | Alejandro | Tabilo | CHI |
29 | Jordan | Thompson | AUS |
30 | Giovanni | Mpetshi Perricard | FRA |
31 | Sebastian | Baez | ARG |
32 | Denis | Shapovalov | CAN |
33 | Alex | Michelsen | USA |
33 | Reilly | Opelka | USA |
34 | Matteo | Arnaldi | ITA |
35 | Matteo | Berrettini | ITA |
36 | Lorenzo | Sonego | ITA |
37 | Pedro | Martinez | ESP |
38 | Gael | Monfils | FRA |
39 | Nuno | Borges | POR |
40 | Flavio | Cobolli | ITA |
41 | Brandon | Nakashima | USA |
42 | Miomir | Kecmanovic | SRB |
43 | Tomas Martin | Etcheverry | ARG |
44 | Jan-Lennard | Struff | GER |
45 | Jakub | Mensik | CZE |
46 | Mariano | Navone | ARG |
47 | Nicolas | Jarry | CHI |
48 | Alexander | Bublik | KAZ |
49 | Zhizhen | Zhang | CHN |
50 | Alejandro | Davidovich Fokina | ESP |
51 | Tallon | Griekspoor | NED |
52 | Marcos | Giron | USA |
52 PR | Jenson | Brooksby | USA |
53 | Roberto | Carballes Baena | ESP |
54 | Roberto | Bautista Agut | ESP |
55 | Jaume | Munar | ESP |
56 | Juncheng | Shang | CHN |
57 | Fabian | Marozsan | HUN |
58 | Zizou | Bergs | BEL |
59 | Cameron | Norrie | GBR |
60 | Alexandre | Muller | FRA |
61 | Luciano | Darderi | ITA |
62 | Yoshihito | Nishioka | JPN |
63 | Arthur | Rinderknech | FRA |
64 | Benjamin | Bonzi | FRA |
65 | David | Goffin | BEL |
66 | Corentin | Moutet | FRA |
67 | Aleksandar | Vukic | AUS |
68 | Joao | Fonseca | BRA |
69 | Yunchaokete | Bu | CHN |
70 | Mattia | Bellucci | ITA |
71 | Roman | Safiullin | |
72 | Kei | Nishikori | JPN |
73 | Hamad | Medjedovic | SRB |
74 | Daniel | Altmaier | GER |
75 | Thiago | Seyboth Wild | BRA |
76 | Thanasi | Kokkinakis | AUS |
77 | Aleksandar | Kovacevic | USA |
PR – Protected Ranking WC – Wild Card
WTA ENTRY LIST
1 | Aryna | Sabalenka | |
2 | Iga | Swiatek | POL |
3 | Coco | Gauff | USA |
4 | Jasmine | Paolini | ITA |
5 | Jessica | Pegula | USA |
6 | Madison | Keys | USA |
7 | Elena | Rybakina | KAZ |
8 | Qinwen | Zheng | CHN |
9 | Emma | Navarro | USA |
10 | Paula | Badosa | ESP |
11 | Daria | Kasatkina | |
12 | Danielle | Collins | USA |
13 | Diana | Shnaider | |
14 | Mirra | Andreeva | |
15 | Barbora | Krejcikova | CZE |
16 | Beatriz | Haddad Maia | BRA |
17 | Karolina | Muchova | CZE |
18 | Amanda | Anisimova | USA |
19 | Anna | Kalinskaya | |
20 | Donna | Vekic | CRO |
21 | Marta | Kostyuk | UKR |
22 | Ekaterina | Alexandrova | |
23 | Yulia | Putintseva | KAZ |
24 | Elina | Svitolina | UKR |
25 | Liudmila | Samsonova | |
26 | Jelena | Ostapenko | LAT |
27 | Katie | Boulter | GBR |
28 | Magdalena | Frech | POL |
29 | Maria | Sakkari | GRE |
30 | Leylah | Fernandez | CAN |
31 | Elise | Mertens | BEL |
32 | Ons | Jabeur | TUN |
33 | Anastasia | Potapova | |
34 | Victoria | Azarenka | |
35 | Linda | Noskova | CZE |
36 | Anastasia | Pavlyuchenkova | |
37 | Magda | Linette | POL |
37 SR | Sorana | Cirstea | ROU |
38 | Clara | Tauson | DEN |
39 | Marketa | Vondrousova | CZE |
40 | Ashlyn | Kreuger | USA |
41 | Xinyu | Wang | CHN |
42 | Rebecca | Sramkova | SVK |
43 | Olga | Danilovic | SRB |
44 | Elina | Avanesyan | ARM |
45 | Lulu | Sun | NZL |
46 | Peyton | Stearns | USA |
47 | Marie | Bouzkova | CZE |
48 | Dayana | Yastremska | UKR |
49 | Yue | Yuan | CHN |
50 | Veronika | Kudermetova | |
51 | Anhelina | Kalinina | UKR |
52 | Camila | Osorio | COL |
53 | McCartney | Kessler | USA |
54 | Naomi | Osaka | JPN |
55 | Lucia | Bronzetti | ITA |
56 | Sofia | Kenin | USA |
57 | Elisabetta | Cocciaretto | ITA |
58 | Katerina | Siniakova | CZE |
59 | Jessica | Bouzas Maneiro | ESP |
59 SR | Lauren | Davis | USA |
60 | Polina | Kudermetova | |
61 | Emma | Raducanu | GBR |
62 | Moyuka | Uchijima | JPN |
63 | Katie | Volynets | USA |
64 | Ann | Li | USA |
65 | Viktoriya | Tomova | BUL |
66 | Belinda | Bencic | SUI |
67 | Suzan | Lamens | NED |
68 | Mayar | Sherif | EGY |
69 | Renata | Zarazua | MEX |
70 | Caroline | Garcia | FRA |
71 | Varvara | Gracheva | FRA |
71 SR | Caty | McNally | USA |
72 | Kamilla | Rakhimova |
SR – Special Ranking WC – Wild Card